日付 | 名称 | 参加者(会員番号) | URL |
---|---|---|---|
2005/1/2(日) | 稲見町ハ-フ | 岡田(1時間40分03秒)![]() | |
2005/1/30(日) | 久御山15キロ | 岡田(1時間11分20秒)![]() | ゲストにワコ-ルの五千、一万の日本記録の福士 |
2005/1/30(日) | 神戸シティ10キロ | 吉井(52分9秒)![]() | http://www.kobe-taikyo.com/kobecity-marason.html |
2005/2/13(日) | 神戸バレンタインラブラン10キロ | 吉井(50分58秒)![]() | |
2005/2/20(日) | 泉州国際市民マラソン、フル | 岡田(4時間16分59秒)![]() |
http://www.senshu-marathon.jp/ 出場料\8000!! そのかわり 抽選で泉州の毛布があたりました。 |
2005/2/27(日) | OTTYマラソン全国大会10マイル | 岡田(47分56秒、50才台50人中18位)![]() | |
2005/2/27(日) | 大阪シティハーフマラソン | 小路(1時間45分10秒)![]() | 3年前の甲子園フル以来のレース出場。 |
2005/2/27(日) | 淡路うずしおハーフ | 吉井(2時間1分48秒)![]() | |
2005/3/13(日) | 京都シティハーフ | 岡田 | 防寒用のポリ袋が落ちていたため...京大病院へ |
2005/3/20(日) | 千里チャリティラン10キロ | 吉井(50分35秒)![]() | 有森裕子さんが10キロをゆっくり走って、待ってくれました。 |
2005/4/10(日) | 芦屋ファンラン10キロ | 岡田(47分48秒)、吉井( )![]() | 例年より桜の開花が遅れてちょうど満開、花吹雪の下で予定通り宴会。タイムは 忘れました、吉井。 |
2005/4/17(日) | 山崎さつきハ-フ | 岡田(1時間52分22秒)![]() | 今年は桜が散り始めとして残っていました。さつきも山のあちこちにきれいにさいていました。 |
2005/5/2(月) | 山口100萩往還 | 岡田(202/250キロ) | 202キロまで走破。そこまでは昨年より4時間も速いペースで。 |
2005/5/7(土) | 布引-高雄山-トゥエンティクロス方面ミニ自主トレ | 岡田、吉井![]() | 今年はじめてアサギマダラ見ゆ。クアハウスで一杯、萩往還報告会。 |
2005/5/8(日) | 市島三ツ塚10キロ | 岡田(49分22秒)![]() |
http://www.shokoren.or.jp/ 若干202キロの疲れが残っている。 |
2005/5/22(日) | 小豆島オリーブマラソン | 岡田(1時間43分47秒)![]() |
http://www.town.uchinomi.kagawa.jp/ 今回で5回目、初めての小雨でのレ-スでした。 |
2005/6/5(日) | たたらぎダム湖マラソン | 岡田(ハーフ、1時間46分20秒、吉井(10キロ、57分53分)![]() |
抽選一等は岩津ねぎ、はずれの七等はポテトチップス。 好調の岡田さん 地鶏のフライ、焼き鳥と冷えたビールが実にうまかった。 |
2005/6/12(日) | 神戸空港マラソン&ウォーク | 吉井(10K、52分48秒)![]() |
http://www.sanspo-kansai.com/ 開催意義、空港建設に賛同するものではありませんが... 3500人以上が走った。滑走路は2500メートルしかない。短い。 写真1,写真2 |
2005/6/19(日) | 山形さくらんぼマラソン10K | 岡田(47分55秒、104人中48位![]() | 日本一のさくらんぼ畑の中をはしる平坦コ-スですが、とにかく暑い。抽選でさくらんぼがあたりましたがあまりいいさくらんぼではありませんでした。 |
2005/7/10(日) | 奈良と京都の間の山岳マラニック(忍者武術嵯峨編)40キロ | 岡田(4時間57分50秒)![]() | 猿、猪、マムシの宝庫の尾根道を行く。 |
2005/7/17(日) | 長野県の小布施見にマラソン | 岡田(2時間15分29秒)![]() | ちょうど60回目のハ-フ。ハ-フの距離ですが、ハ-フとは思えない、クロスカントリのようなもの。 |
2005/8/27(土) | 第12回MLランナ-ズ夏季合同自主トレ | 田村、西村、岡田、吉井、小路、新谷、小鯛![]() | 写真1 写真2 (撮影 田村) |
2005/9/17(土) | 神戸空港マリンエア健康ウオーク | 西村、吉井![]() | 写真1 写真2 写真3 |
2005/9/18(日) | 丹後100kmウルトラマラソン | 岡田(73キロ10時間30分) | |
2005/9/24(日) | 香住潮風マラソン10キロ | 岡田(50分10秒)![]() | |
2005/10/16(日) | 第11回四万十川ウルトラマラソン | 吉井(60K, 9時間11分20秒 )![]() 岡田(100K) |
http://www.runnet.co.jp/info/a/2005/shimanto/ 写真(1) 写真(2) 写真(3) |
2005/10/30(日) | 手賀沼ハーフマラソン | 岡田(1時間51分50秒)![]() | |
2005/11/3(祝) | 丹波高原30キロ | 岡田(2時間52分30秒)![]() | 10月27日から始まった年内9週間連続、祭日含めての11レ-ス が始ってこれが2レ-ス目。 |
2005/11/6(日) | 第5回荒木又右エ門鍵屋の辻決闘45キロマラニック | 岡田(5時間40分、61人中26位)![]() | 400年も続く歴史ある道で楽しいマラニック |
2005/11/13(日) | 雪彦ハ-フ(1時間48分32秒、50才以上で144人中44位) | 岡田![]() |
この大会は18回だそうですが、一度も雨が降った事がないそうです |
2005/11/13(日) | 西宮国際ハーフ(1時間52分) | 田村![]() | http://www.sanspo-kansai.com/marathon19/index.html |
2005/11/20(日) | 名張ひなち湖マラソン10キロ | 岡田(47分41秒)![]() | こじんまりした大会で、10キロ全員で51名というアットホ-ムというべき楽しい大会でした。 |
2005/11/23(祝) | 福知山マラソン | 岡田(4時間9分39秒)、吉井(4時間53分10秒![]() | パンフ |
2005/11/27(日) | 「神戸空港開港記念」 2005神戸全日本女子ハーフマラソン | 田村(1時間50分35秒)、岡田(1時間42分11秒)、小路(1時間43分48秒) 吉井(10K, 55分28秒 ![]() | http://www.runnet.jp/runtes/pdf/2495.pdf |
2005/12/4(日) | 奈良大仏マラソン5キロ | 岡田(25分34秒)![]() | 氷雨の石畳、鹿をよけながら、修学旅行生もいっぱいの道に曲がりくねった細い道の5キロでした。 |
2005/12/11(日) | 東山マラソン30キロ | 岡田(4時間16分43秒)![]() | 枯葉と、木の根に足をとられ、2回転倒。寒かったですが、2枚重ねの手袋、ホカロンのおかげで わりと、気持ちよく走れました。 |
2005/12/11(日) | 阪大正田杯駅伝 | 田村![]() | 一人走 |
2005/12/17(土) | Mラン冬トレーニング(神戸八社参り) | 田村、岡田、小路、吉井、西村、小路、新谷、小鯛 (2時間9分39秒)![]() |
八社マップ ハーフコース フルコース |
2005/12/18(日) | 三田ハ-フ | 岡田(1時間48分54秒で年令別324人中111位)![]() | |
2005/12/23(祝) | 宝塚ハーフマラソン | 田村(2時間1分35秒)、吉井(2時間2分33秒、515/867)![]() |
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/ 雪の会場 これが話題のTシャツ |
2005/12/23(祝) | 加古川フルマラソン | 岡田(3時間59分03秒)![]() |
招待選手 野口みずき http://www.nikke.co.jp/culture/ フル19回目 |